2024-04-20-星期六
◎PChome │◎YAHOO │◎臺中市揚塵偵測系統抓工地 │
 

台股輪動快速本週將呈盤整格局
記者林貞昌/台北報導
 台股上週五盤中再度創下6708今年新高,週線上漲116點,週線連二紅,單週成交量為9154億,再次創下本波段新高,因此在價、量同創新高下,配合融資餘額於上週成長至3150億,顯示資金面趨勢與技術面呈現同步變化。但由於台股目前技術指標已居高檔,短線盤勢將出現震盪,惟電子類股已見接棒表現,且由於電子指數基期低,故台股回測空間有限。另由於基本面、資金面、技術面均有利後勢台股表現,因此對台股中長期仍抱持偏多看法,且可望在金融、電子、傳產類股間輪動。
 元大投信表示,展望本週,一則可能有選舉因素干擾,二則美國股市指數及歐洲股市也都處在一個瓶頸點,因此本週台股以盤整機會居高,而觀察重點將是之前已漲多的金融類股以及會影響電子股收益之匯率走勢。以類股來看,由於電子指數自去年12月以來,上漲幅度尚不大,且觀察成交比重發現,上週電子股佔成交比重已在週五由不足四成回升至五成,因此在金融股進入整理時,電子類股將有機會逐步回歸盤面主流。
 此外,往年台股多頭時期除權、除息行情皆有所表現,今年似乎也不例外,其中又以高配息之各股較受青睞,如台積電等今年已宣示將提高現金股利比重,配發2元股利中包括股票股利1.4元,以及現金股息0.6元,將可望降低籌碼面對股價的衝擊。統計今年宣佈配息1元以上各股今年以來及2月以來的表現,發現除少數個股呈負報酬外,多數皆有亮麗的表現,其中以友達及致茂漲幅高達30.98﹪及30.73﹪佔今年以來漲幅前二名,故今年高除息及股本較小的高成長除權股,可望引領大盤於第二季持續上攻。
配息一元以上個股漲跌幅一覽表
個股 預估現金股利 股價 2月以來  漲跌幅 今年以來漲跌幅
92/12/31 93/1/30 93/2/23
友達 1.20 39.70 47.90 52.00 8.56% 30.98%
致茂 1.20 21.80 24.20 28.50 17.77% 30.73%
台航 1.15 22.50 28.30 28.80 1.77% 28.00%
統一超 2.45 52.00 62.50 66.50 6.40% 27.88%
遠傳 1.13 25.30 28.40 31.50 10.92% 24.51%
三洋 1.35 17.10 18.20 21.20 16.48% 23.98%
恆義 1.40 15.10 15.50 18.30 18.06% 21.19%
中鋼 3.01 28.20 29.40 33.40 13.61% 18.44%
大統益 1.62 19.50 20.10 22.90 13.93% 17.44%
新光鋼 1.25 36.00 39.60 42.00 6.06% 16.67%
晶華 2.49 37.90 40.20 43.50 8.21% 14.78%
裕融 2.36 29.20 31.00 33.40 7.74% 14.38%
豐泰 2.25 32.50 36.10 37.00 2.49% 13.85%
玉山金 1.00 20.50 22.10 23.10 4.52% 12.68%
中華電 4.48 49.30 53.00 55.50 4.72% 12.58%
陽明 3.30 33.70 36.90 37.80 2.44% 12.17%
大華 1.53 17.30 17.50 19.40 10.86% 12.14%
中保 1.88 31.90 30.80 35.60 15.58% 11.60%
中聯資 1.43 15.70 18.80 17.40 -7.45% 10.83%
台南 3.22 46.10 47.50 51.00 7.37% 10.63%
永記 2.13 38.90 40.30 42.60 5.71% 9.51%
台灣大 2.40 29.50 32.20 32.20 0.00% 9.15%
永信 1.44 25.70 26.70 27.60 3.37% 7.39%
聚陽 3.00 62.00 66.00 66.50 0.76% 7.26%
年興 2.14 32.50 33.50 34.70 3.58% 6.77%
康舒 2.00 38.00 37.90 39.90 5.28% 5.00%
中碳 3.62 43.30 44.20 44.90 1.58% 3.70%
華寶 2.50 108.50 110.00 109.00 -0.91% 0.46%
全國 1.62 25.80 25.00 25.90 3.60% 0.39%
瀚宇博 1.00 41.40 40.30 40.40 0.25% -2.42%
友勁 2.00 34.00 35.30 31.40 -11.05% -7.65%
加權指數 - 5890.69 6375.38 6665.89 4.56% 13.16%
資料來源:台灣經濟新報、各公司 資料整理:元大投信 



   
 
Copyright © 2012 自立晚報. All rights reserved. 版權所有,禁止擅自轉貼節錄